<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: MindNode Pro</title>
	<atom:link href="http://www.apfelquak.de/2008/10/04/mindnode-pro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.apfelquak.de/2008/10/04/mindnode-pro/</link>
	<description>neues aus cupertinos froschteichen</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 10:25:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Markus</title>
		<link>http://www.apfelquak.de/2008/10/04/mindnode-pro/comment-page-1/#comment-24548</link>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 14:31:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.apfelquak.de/?p=2635#comment-24548</guid>
		<description>&lt;blockquote&gt;
kann man eigentlich für bestimmte formate quicklook selbst programmieren oder so?&lt;/blockquote&gt;

Vorausgesetzt man kennt den Aufbau des Dateiformat, kann man ohne Probleme einen Importer schreiben. Diese liegen dann z.b. in ~/Library/QuickLook

lg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>
kann man eigentlich für bestimmte formate quicklook selbst programmieren oder so?</p></blockquote>
<p>Vorausgesetzt man kennt den Aufbau des Dateiformat, kann man ohne Probleme einen Importer schreiben. Diese liegen dann z.b. in ~/Library/QuickLook</p>
<p>lg</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: TheMaverick</title>
		<link>http://www.apfelquak.de/2008/10/04/mindnode-pro/comment-page-1/#comment-24540</link>
		<dc:creator>TheMaverick</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 08:05:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.apfelquak.de/?p=2635#comment-24540</guid>
		<description>&lt;blockquote&gt;@TheMaverick: Ich kann mich irren aber dieses Linkfeature habe ich doch im Blogpost angesprochen oder? ;D&lt;/blockquote&gt;
Sorry Zettt aber hast du nicht. Du sprachst nur von Umhängen von Knoten im Baum, ich spreche davon einen bestimmten Pinkt mehrach über mehrere Wege zu erreichen. Fast so als würde sich im Gestrüpp ein zweiter Root-Knoten bilden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>@TheMaverick: Ich kann mich irren aber dieses Linkfeature habe ich doch im Blogpost angesprochen oder? ;D</p></blockquote>
<p>Sorry Zettt aber hast du nicht. Du sprachst nur von Umhängen von Knoten im Baum, ich spreche davon einen bestimmten Pinkt mehrach über mehrere Wege zu erreichen. Fast so als würde sich im Gestrüpp ein zweiter Root-Knoten bilden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: aden23</title>
		<link>http://www.apfelquak.de/2008/10/04/mindnode-pro/comment-page-1/#comment-24539</link>
		<dc:creator>aden23</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 07:32:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.apfelquak.de/?p=2635#comment-24539</guid>
		<description>sehr schönes tool, auch wenn ich mit mindmaps nicht so arbeite, soltle ich vielleicht mal damit anfangen, vor allem, weil es quicklook kann!

kann man eigentlich für bestimmte formate quicklook selbst programmieren oder so?

lg aden23</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sehr schönes tool, auch wenn ich mit mindmaps nicht so arbeite, soltle ich vielleicht mal damit anfangen, vor allem, weil es quicklook kann!</p>
<p>kann man eigentlich für bestimmte formate quicklook selbst programmieren oder so?</p>
<p>lg aden23</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: m0mo</title>
		<link>http://www.apfelquak.de/2008/10/04/mindnode-pro/comment-page-1/#comment-24538</link>
		<dc:creator>m0mo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 20:50:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.apfelquak.de/?p=2635#comment-24538</guid>
		<description>nettes programm! danke fuer den tipp.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nettes programm! danke fuer den tipp.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: @fafner</title>
		<link>http://www.apfelquak.de/2008/10/04/mindnode-pro/comment-page-1/#comment-25848</link>
		<dc:creator>@fafner</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 14:54:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.apfelquak.de/?p=2635#comment-25848</guid>
		<description>Very nice MindNode Pro review by @Zettt http://tinyurl.com/3z8o8s (german only)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Very nice MindNode Pro review by @Zettt <a href="http://tinyurl.com/3z8o8s" rel="nofollow"></a><a href='http://tinyurl.com/3z8o8s'>http://tinyurl.com/3z8o8s</a> (german only)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Zettt</title>
		<link>http://www.apfelquak.de/2008/10/04/mindnode-pro/comment-page-1/#comment-24524</link>
		<dc:creator>Zettt</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 09:42:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.apfelquak.de/?p=2635#comment-24524</guid>
		<description>@TheMaverick: Ich kann mich irren aber dieses Linkfeature habe ich doch im Blogpost angesprochen oder? ;D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@TheMaverick: Ich kann mich irren aber dieses Linkfeature habe ich doch im Blogpost angesprochen oder? ;D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: TheMaverick</title>
		<link>http://www.apfelquak.de/2008/10/04/mindnode-pro/comment-page-1/#comment-24522</link>
		<dc:creator>TheMaverick</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 09:11:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.apfelquak.de/?p=2635#comment-24522</guid>
		<description>&lt;blockquote&gt;Es soll möglich sein eine Verbindung zwischen zwei unterschiedlichen Knoten herzustellen. Diese Verbindungen sollen sich ästhetisch leicht von den bisherigen Ästen abheben. Damit könnte man auch das von dir gewünschte Verhalten sehr gut andeuten.&lt;/blockquote&gt;

COOOOOL, dann kann ich meine zusammengeschusterten Omnigraffle Mindmaps endlich gegen was gescheites austauschen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Es soll möglich sein eine Verbindung zwischen zwei unterschiedlichen Knoten herzustellen. Diese Verbindungen sollen sich ästhetisch leicht von den bisherigen Ästen abheben. Damit könnte man auch das von dir gewünschte Verhalten sehr gut andeuten.</p></blockquote>
<p>COOOOOL, dann kann ich meine zusammengeschusterten Omnigraffle Mindmaps endlich gegen was gescheites austauschen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Markus</title>
		<link>http://www.apfelquak.de/2008/10/04/mindnode-pro/comment-page-1/#comment-24521</link>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 09:01:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.apfelquak.de/?p=2635#comment-24521</guid>
		<description>Das freut mich zu hören :)

Eine ähnliche Funktion habe ich in Planung für 1.1. Es soll möglich sein eine Verbindung zwischen zwei unterschiedlichen Knoten herzustellen. Diese Verbindungen sollen sich ästhetisch leicht von den bisherigen Ästen abheben. Damit könnte man auch das von dir gewünschte Verhalten sehr gut andeuten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das freut mich zu hören <img src='http://www.apfelquak.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Eine ähnliche Funktion habe ich in Planung für 1.1. Es soll möglich sein eine Verbindung zwischen zwei unterschiedlichen Knoten herzustellen. Diese Verbindungen sollen sich ästhetisch leicht von den bisherigen Ästen abheben. Damit könnte man auch das von dir gewünschte Verhalten sehr gut andeuten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: TheMaverick</title>
		<link>http://www.apfelquak.de/2008/10/04/mindnode-pro/comment-page-1/#comment-24520</link>
		<dc:creator>TheMaverick</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 08:54:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.apfelquak.de/?p=2635#comment-24520</guid>
		<description>&lt;blockquote&gt;TheMaverick, welche Bugs meinst du? Im Moment sind mir nur Probleme bekannt wenn ein ColorWell aktiv ist und sich der Knoten im Edit-Modus befindet. Dann wird für den Ast und den Text die selbe Farbe verwendet.&lt;/blockquote&gt;

Sind doch keine Bugs vorzuweisen :) hatte nur am Anfang so meine Probleme mit dem Farbschema. 
Ich kann nachträglich die Textfarbe nicht mehr global verändern, nur die der Linien und des Backgrounds. 
Richtig klasse wäre es, wenn man Nodes im Baum weiter unten wieder zusammenführen könnte .. Also das man auf zwei oder mehr Wegen auf den selben Unterpunkt kommt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>TheMaverick, welche Bugs meinst du? Im Moment sind mir nur Probleme bekannt wenn ein ColorWell aktiv ist und sich der Knoten im Edit-Modus befindet. Dann wird für den Ast und den Text die selbe Farbe verwendet.</p></blockquote>
<p>Sind doch keine Bugs vorzuweisen <img src='http://www.apfelquak.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  hatte nur am Anfang so meine Probleme mit dem Farbschema.<br />
Ich kann nachträglich die Textfarbe nicht mehr global verändern, nur die der Linien und des Backgrounds.<br />
Richtig klasse wäre es, wenn man Nodes im Baum weiter unten wieder zusammenführen könnte .. Also das man auf zwei oder mehr Wegen auf den selben Unterpunkt kommt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Markus</title>
		<link>http://www.apfelquak.de/2008/10/04/mindnode-pro/comment-page-1/#comment-24518</link>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 07:49:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.apfelquak.de/?p=2635#comment-24518</guid>
		<description>Zettt, vielen Dank für das nette Review meiner App :)

TheMaverick, welche Bugs meinst du? Im Moment sind mir nur Probleme bekannt wenn ein ColorWell aktiv ist und sich der Knoten im Edit-Modus befindet. Dann wird für den Ast und den Text die selbe Farbe verwendet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zettt, vielen Dank für das nette Review meiner App <img src='http://www.apfelquak.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>TheMaverick, welche Bugs meinst du? Im Moment sind mir nur Probleme bekannt wenn ein ColorWell aktiv ist und sich der Knoten im Edit-Modus befindet. Dann wird für den Ast und den Text die selbe Farbe verwendet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

