<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Der Apple-Abh&#228;ngigkeitstest</title>
	<atom:link href="http://www.apfelquak.de/2008/01/18/apple-abhaengigkeitstest/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.apfelquak.de/2008/01/18/apple-abhaengigkeitstest/</link>
	<description>neues aus cupertinos froschteichen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 11:40:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Are you addicted to Apple? &#171; nikokunze.com</title>
		<link>http://www.apfelquak.de/2008/01/18/apple-abhaengigkeitstest/comment-page-1/#comment-23814</link>
		<dc:creator>Are you addicted to Apple? &#171; nikokunze.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 08:36:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.apfelquak.de/2008/01/18/apple-abhaengigkeitstest/#comment-23814</guid>
		<description>[...] think there is nothing more to say&#8230;  (source)        &#171; Neues Projekt: Netatalk der AFP Server unter&#160;Linux Medienhafen&#160;Panorama [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] think there is nothing more to say&#8230;  (source)        &laquo; Neues Projekt: Netatalk der AFP Server unter&nbsp;Linux Medienhafen&nbsp;Panorama [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: 61% Apple</title>
		<link>http://www.apfelquak.de/2008/01/18/apple-abhaengigkeitstest/comment-page-1/#comment-21092</link>
		<dc:creator>61% Apple</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 18:52:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.apfelquak.de/2008/01/18/apple-abhaengigkeitstest/#comment-21092</guid>
		<description>[...] (via apfelquak) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (via apfelquak) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: guitargeorge</title>
		<link>http://www.apfelquak.de/2008/01/18/apple-abhaengigkeitstest/comment-page-1/#comment-19071</link>
		<dc:creator>guitargeorge</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 22:08:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.apfelquak.de/2008/01/18/apple-abhaengigkeitstest/#comment-19071</guid>
		<description>das h&#228;tte ich nicht gedacht: ganze 68 % Apple-S&#252;chtig... Ist vielleicht ein Arzt an Bord?? ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>das h&#228;tte ich nicht gedacht: ganze 68 % Apple-S&#252;chtig&#8230; Ist vielleicht ein Arzt an Bord?? <img src='http://www.apfelquak.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Macht Apple abhängig? Suchtgefahr bei Macusern &#124; guitargeorge</title>
		<link>http://www.apfelquak.de/2008/01/18/apple-abhaengigkeitstest/comment-page-1/#comment-19070</link>
		<dc:creator>Macht Apple abhängig? Suchtgefahr bei Macusern &#124; guitargeorge</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 22:04:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.apfelquak.de/2008/01/18/apple-abhaengigkeitstest/#comment-19070</guid>
		<description>[...] Gefunden bei Apfelquak [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Gefunden bei Apfelquak [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Martin &#187; I am 32% addicted to Apple.</title>
		<link>http://www.apfelquak.de/2008/01/18/apple-abhaengigkeitstest/comment-page-1/#comment-18955</link>
		<dc:creator>Martin &#187; I am 32% addicted to Apple.</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2008 08:51:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.apfelquak.de/2008/01/18/apple-abhaengigkeitstest/#comment-18955</guid>
		<description>[...] etwa 1 Woche bei apfelquak am Apple-Abh&#228;ngigkeitstest teilgenommen. Hat Spa&#223; gemacht.32%How Addicted to Apple Are [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] etwa 1 Woche bei apfelquak am Apple-Abh&#228;ngigkeitstest teilgenommen. Hat Spa&#223; gemacht.32%How Addicted to Apple Are [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: kandaina senshi</title>
		<link>http://www.apfelquak.de/2008/01/18/apple-abhaengigkeitstest/comment-page-1/#comment-18750</link>
		<dc:creator>kandaina senshi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2008 13:42:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.apfelquak.de/2008/01/18/apple-abhaengigkeitstest/#comment-18750</guid>
		<description>52%

definitiv ist dieses ergebniss aber verf&#228;lscht ! ich w&#252;de mir immer wieder eien mAC kaufen, empfehlen und auch nur wiederwillig notgedrungen andere alternativen nutzen...

gru&#223;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>52%</p>
<p>definitiv ist dieses ergebniss aber verf&#228;lscht ! ich w&#252;de mir immer wieder eien mAC kaufen, empfehlen und auch nur wiederwillig notgedrungen andere alternativen nutzen&#8230;</p>
<p>gru&#223;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Chuonrad</title>
		<link>http://www.apfelquak.de/2008/01/18/apple-abhaengigkeitstest/comment-page-1/#comment-18622</link>
		<dc:creator>Chuonrad</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 14:09:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.apfelquak.de/2008/01/18/apple-abhaengigkeitstest/#comment-18622</guid>
		<description>44%. Komisch, da h&#228;tte ich irgendwie mehr erwartet. Nach mehr als 10 Jahren Apfel-Besitz</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>44%. Komisch, da h&#228;tte ich irgendwie mehr erwartet. Nach mehr als 10 Jahren Apfel-Besitz</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Niko&#8217;s notes &#187; Blog Archive &#187; Are you addicted to Apple?</title>
		<link>http://www.apfelquak.de/2008/01/18/apple-abhaengigkeitstest/comment-page-1/#comment-18614</link>
		<dc:creator>Niko&#8217;s notes &#187; Blog Archive &#187; Are you addicted to Apple?</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 12:41:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.apfelquak.de/2008/01/18/apple-abhaengigkeitstest/#comment-18614</guid>
		<description>[...] I think there is nothing more to say&#8230;  (source) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] I think there is nothing more to say&#8230;  (source) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ad</title>
		<link>http://www.apfelquak.de/2008/01/18/apple-abhaengigkeitstest/comment-page-1/#comment-18584</link>
		<dc:creator>ad</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 15:24:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.apfelquak.de/2008/01/18/apple-abhaengigkeitstest/#comment-18584</guid>
		<description>[quote comment=&quot;18582&quot;]&quot;You are 32% addicted to Apple!&quot; Obwohl ich seit 2000 mac user bin. :)[/quote]
Als Trost: Du hast hier gerade den 10000. Kommentar abgegeben. 

Dummerweise gab es aber nix zu gewinnen - sorry... :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><em>Martin gab folgendes von sich:</em></p>
<blockquote cite="http://www.apfelquak.de/2008/01/18/apple-abhaengigkeitstest/#comment-18582"><p>
&#8220;You are 32% addicted to Apple!&#8221; Obwohl ich seit 2000 mac user bin. <img src='http://www.apfelquak.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
</blockquote>
<p>Als Trost: Du hast hier gerade den 10000. Kommentar abgegeben. </p>
<p>Dummerweise gab es aber nix zu gewinnen &#8211; sorry&#8230; <img src='http://www.apfelquak.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Martin</title>
		<link>http://www.apfelquak.de/2008/01/18/apple-abhaengigkeitstest/comment-page-1/#comment-18582</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 15:21:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.apfelquak.de/2008/01/18/apple-abhaengigkeitstest/#comment-18582</guid>
		<description>&quot;You are 32% addicted to Apple!&quot; Obwohl ich seit 2000 mac user bin. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;You are 32% addicted to Apple!&#8221; Obwohl ich seit 2000 mac user bin. <img src='http://www.apfelquak.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
