<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: sips &#8211; Bildbearbeitung via Terminal</title>
	<atom:link href="http://www.apfelquak.de/2007/11/19/sips-bildbearbeitung-via-terminal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.apfelquak.de/2007/11/19/sips-bildbearbeitung-via-terminal/</link>
	<description>neues aus cupertinos froschteichen</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 12:36:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: SIPS: Bilder bearbeiten im Terminal &#8212; kazam</title>
		<link>http://www.apfelquak.de/2007/11/19/sips-bildbearbeitung-via-terminal/comment-page-1/#comment-25000</link>
		<dc:creator>SIPS: Bilder bearbeiten im Terminal &#8212; kazam</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 07:45:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.apfelquak.de/2007/11/19/sips-bildbearbeitung-via-terminal/#comment-25000</guid>
		<description>[...] Apfelquak gibt es eine detailliertere Beschreibung der [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Apfelquak gibt es eine detailliertere Beschreibung der [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mit Mac und Imagemagick: Tiff Bild reparieren at funkensturm. &#124; Blog</title>
		<link>http://www.apfelquak.de/2007/11/19/sips-bildbearbeitung-via-terminal/comment-page-1/#comment-18077</link>
		<dc:creator>Mit Mac und Imagemagick: Tiff Bild reparieren at funkensturm. &#124; Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 07:58:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.apfelquak.de/2007/11/19/sips-bildbearbeitung-via-terminal/#comment-18077</guid>
		<description>[...] hat im Kommentar auf seinen Beitrag über sips hingewiesen und hier ist das Ergebnis mit meinem [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] hat im Kommentar auf seinen Beitrag über sips hingewiesen und hier ist das Ergebnis mit meinem [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stefan (der andere)</title>
		<link>http://www.apfelquak.de/2007/11/19/sips-bildbearbeitung-via-terminal/comment-page-1/#comment-16423</link>
		<dc:creator>Stefan (der andere)</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2007 09:53:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.apfelquak.de/2007/11/19/sips-bildbearbeitung-via-terminal/#comment-16423</guid>
		<description>@Matt, derJan: Danke! :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Matt, derJan: Danke! <img src='http://www.apfelquak.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: derJan</title>
		<link>http://www.apfelquak.de/2007/11/19/sips-bildbearbeitung-via-terminal/comment-page-1/#comment-16422</link>
		<dc:creator>derJan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2007 09:01:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.apfelquak.de/2007/11/19/sips-bildbearbeitung-via-terminal/#comment-16422</guid>
		<description>Erstmal vielen Dank für die positiven Kommentare :)

@Stefan: /usr/share/man/man1/sips.1 ist bei mir (OS X 10.4.10) 4995 Byte groß. Ich hab dir die Datei unter http://derjan.devzero.de/public/sips.1.zip hochgeladen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Erstmal vielen Dank für die positiven Kommentare <img src='http://www.apfelquak.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>@Stefan: /usr/share/man/man1/sips.1 ist bei mir (OS X 10.4.10) 4995 Byte groß. Ich hab dir die Datei unter <a href="http://derjan.devzero.de/public/sips.1.zip" rel="nofollow"></a><a href='http://derjan.devzero.de/public/sips.1.zip'>http://derjan.devzero.de/public/sips.1.zip</a> hochgeladen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Matt</title>
		<link>http://www.apfelquak.de/2007/11/19/sips-bildbearbeitung-via-terminal/comment-page-1/#comment-16421</link>
		<dc:creator>Matt</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2007 08:57:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.apfelquak.de/2007/11/19/sips-bildbearbeitung-via-terminal/#comment-16421</guid>
		<description>Hier auch. Du kannst dir die Manpage aber auch direkt bei Apple anschauen:
http://developer.apple.com/documentation/Darwin/Reference/ManPages/man1/sips.1.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hier auch. Du kannst dir die Manpage aber auch direkt bei Apple anschauen:<br />
<a href="http://developer.apple.com/documentation/Darwin/Reference/ManPages/man1/sips.1.html" rel="nofollow"></a><a href='http://developer.apple.com/documentation/Darwin/Reference/ManPages/man1/sips.1.html'>http://developer.apple.com/doc.....ips.1.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stefan (der andere)</title>
		<link>http://www.apfelquak.de/2007/11/19/sips-bildbearbeitung-via-terminal/comment-page-1/#comment-16420</link>
		<dc:creator>Stefan (der andere)</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2007 08:51:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.apfelquak.de/2007/11/19/sips-bildbearbeitung-via-terminal/#comment-16420</guid>
		<description>Hmm... bei mir scheint die Manpage unvollständig zu sein:

&quot;     Image modification functions:

   Special property keys:&quot;

-- da fehlt wohl was. Die Datei  /usr/share/man/man1/sips.1 ist bei mir 3354 Bytes groß (OS 10.4.11, aktuell) -- bei Euch auch??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hmm&#8230; bei mir scheint die Manpage unvollständig zu sein:</p>
<p>&#8221;     Image modification functions:</p>
<p>   Special property keys:&#8221;</p>
<p>&#8211; da fehlt wohl was. Die Datei  /usr/share/man/man1/sips.1 ist bei mir 3354 Bytes groß (OS 10.4.11, aktuell) &#8212; bei Euch auch??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Matt</title>
		<link>http://www.apfelquak.de/2007/11/19/sips-bildbearbeitung-via-terminal/comment-page-1/#comment-16414</link>
		<dc:creator>Matt</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2007 07:43:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.apfelquak.de/2007/11/19/sips-bildbearbeitung-via-terminal/#comment-16414</guid>
		<description>Sehr schönes Tutorial, sehr schönes Tool, leider nicht annähernd so mächtig wie ImageMagick und damit auch keine Lösung für mein Problem, aus eps-Daten mit Freisteller alphatransparente PNG-Dateien zu erzeugen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr schönes Tutorial, sehr schönes Tool, leider nicht annähernd so mächtig wie ImageMagick und damit auch keine Lösung für mein Problem, aus eps-Daten mit Freisteller alphatransparente PNG-Dateien zu erzeugen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: dolce</title>
		<link>http://www.apfelquak.de/2007/11/19/sips-bildbearbeitung-via-terminal/comment-page-1/#comment-16412</link>
		<dc:creator>dolce</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2007 07:39:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.apfelquak.de/2007/11/19/sips-bildbearbeitung-via-terminal/#comment-16412</guid>
		<description>sehr gut - Es lebe die Shell ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sehr gut &#8211; Es lebe die Shell <img src='http://www.apfelquak.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: wonko</title>
		<link>http://www.apfelquak.de/2007/11/19/sips-bildbearbeitung-via-terminal/comment-page-1/#comment-16407</link>
		<dc:creator>wonko</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 23:01:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.apfelquak.de/2007/11/19/sips-bildbearbeitung-via-terminal/#comment-16407</guid>
		<description>Super Artikel. Danke dafür, hatte bisher nicht die Musse mich in die Dokumentation der Befehle einzulesen, aber so ist es recht einfach nachzuvollziehen.

Es gibt übrigens noch eine Programm namens &lt;a href=&quot;http://www.randpop.de/index.php/2007/05/27/spitzen-mac-freeware-photo-drop/&quot;&gt;PhotoDrop&lt;/a&gt;, dass eine einfache GUI für SIPS bereitstellt. Zwar mit Weniger Manipulationsmöglichkeiten, aber dafür auch mal was für zwischendurch :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super Artikel. Danke dafür, hatte bisher nicht die Musse mich in die Dokumentation der Befehle einzulesen, aber so ist es recht einfach nachzuvollziehen.</p>
<p>Es gibt übrigens noch eine Programm namens <a href="http://www.randpop.de/index.php/2007/05/27/spitzen-mac-freeware-photo-drop/">PhotoDrop</a>, dass eine einfache GUI für SIPS bereitstellt. Zwar mit Weniger Manipulationsmöglichkeiten, aber dafür auch mal was für zwischendurch <img src='http://www.apfelquak.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Rafael Bugajewski</title>
		<link>http://www.apfelquak.de/2007/11/19/sips-bildbearbeitung-via-terminal/comment-page-1/#comment-16405</link>
		<dc:creator>Rafael Bugajewski</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 22:51:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.apfelquak.de/2007/11/19/sips-bildbearbeitung-via-terminal/#comment-16405</guid>
		<description>Mir hat der Beitrag auch sehr gefallen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mir hat der Beitrag auch sehr gefallen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

